
| Recursos | Standard | Professional |
|---|---|---|
| Abrir vários programas | ![]() |
![]() |
| Comparação de arquivos | ![]() |
![]() |
| Adicionar/remover números de bloco | ![]() |
![]() |
| Adicionar/remover espaços | ![]() |
![]() |
| Adicionar/remover saltos de bloco | ![]() |
![]() |
| Adicionar/remover strings | ![]() |
![]() |
| Alterar para maiúscula | ![]() |
![]() |
| Remover linhas vazias | ![]() |
![]() |
| Remover comentários | ![]() |
![]() |
| Ajuste a velocidade do fuso e a taxa de avanço | ![]() |
|
| Funções matemáticas simples | ![]() |
|
| Girar, Espelhar, Transformar | ![]() |
|
| Estatísticas de percurso | ![]() |
|
| Fazer lista de ferramentas | ![]() |
|
| Assistente NC | ![]() |
|
| Macros | ![]() |
|
| Edição/visualização multicanal | ![]() |
|
| Simulador Backplot em Linha e Sólido | ![]() |
|
| Conversor Heidenhain/ISO | ![]() |
|
| Protocolo DNC de portas serial padrão RS232 | Opcional | Opcional |
| Complemento Visualizador Mazatrol disponível | Opcional | Opcional |
| Complemento CNC-Calc disponível | Opcional | Opcional |
| Complemento NC-Base Disponível | Opcional | Opcional |
